ПН-ПТ8:00-20:00СБ9:00-18:00ВС9:00-16:00
Единый call-центр
Отделение медицинских осмотров
и работе по ДМС
Отделение медкомиссии для
иностранных граждан
ПН-ПТ 8:00-20:00
СБ 9:00-18:00
ВС 9:00-16:00
Стоимость услуг может изменяться в связи обновлением прайс-листа или ценообразующих факторов в связи с чем, стоимость указанная на сайте не является публичной офертой. Уточняйте стоимость в call-центре +7(3842) 670-320
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
68 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | |
69 | Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | |
79 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | |
73 | HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | |
93 | Группа крови (Blood Group, АВ0) | |
94 | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | |
84 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG) | |
2500 | Антитела класса IgG к вирусу кори (Аnti-Measles IgG) | |
256 | Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG) | |
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | |
28 | Общий белок (Protein Total) | |
16 | Глюкоза (Glucose) | |
26 | Мочевина (Urea) | |
22 | Креатинин (Creatinine) | |
13 | Билирубин общий (Bilirubin total) | |
14 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | |
8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | |
9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | |
31 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | |
30 | Триглицериды (Triglycerides) | |
1644 | Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) | |
1 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | |
3 | Фибриноген (Fibrinogen, FG) | |
1155 | Протромбиновый индекс (ПТИ) (Prothrombin Index, PTI) | |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) | |
123ГП | Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) (Thrombosis: Minimum (Genes F2, F5)) | |
4 | Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | |
1263 | Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | |
1264 | Протеин S свободный (Protein S, Free) | |
51 | Ферритин (Ferritin) | |
928 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | |
3020 | ИНБИОФЛОР − комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта (INBIOFLOR − Comprehensive Study of Microflora Composition of Urogenital Tract (UGT)) | |
518 | Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология ThinPrep ®) | |
A03.20.001 | Кольпоскопия | |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное - УЗИ малый таз | |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфоузлами | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)(печень ,ж/п, селезенка, подже лудочная железа,внутрибрюшные л/у) | |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (с описанием) - ЭКГ - 15 минут | |
B01.047.001.001 | Прием (осмотр консультация) врача-терапевта первичный | |
B01.001.001.001 | Прием (осмотр консультация) врача-акушера-гинеколога, БАЙРАМОВА, СОКОЛОВА,БОЙКО первичный - 40 минут (количество приемов 2) | |
35.77 | Забор крови медицинской сестрой | |
377С-УРО | Вирус папилломы человека, oпределение ДНК 15 типов: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells, 15 Types (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) Screening ) | |
Общая стоимость | 43095,00 |
Консультация врача
Забор мазков и анализов
ЭКГ
Уколы и инъекции
Инфузионная терапия